- You Are Here:
- Home
- Government
- Agendas & Minutes
- Parks & Trees Committee
Parks & trees Committee
Overview
The Parks & Trees Committee makes recommendations to the City Council concerning City owned parks and parkland. The committee consists of no less than 5 members, of which at least four shall be residents of the City and at least one shall be a member of the City Council. Committee members serve a term of one year which begins on January 1st.
Meeting | Date | Agenda | Minutes | Time |
---|---|---|---|---|
Regular Meeting | November 15 | Agenda (PDF) | 6 p.m. | |
Regular Meeting | October 11 | Agenda (PDF) | 6 p.m. | |
Regular Meeting | September 13 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m |
Regular Meeting | August 9 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | July 12 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | June 14 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | May 10 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | April 12 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | March 15 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | February 8 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | January 11 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
2023 Parks & Trees Committee Members
Kate Raglow
Tom Madigan
Laura Savidge
Russell McCorkle
Jaime Davis
Linda Thornburgh
Sarah Martin
Judy Hyde
Kailee Noland
Linda Heinen
Meeting | Date | Agenda | Minutes | Recording | Time |
---|---|---|---|---|---|
Regular Meeting | December 14 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. | |
Regular Meeting | November 9 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. | |
Regular Meeting | October 12 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. | |
Regular Meeting | September 14 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. | |
Regular Meeting | August 10 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. | |
Regular Meeting | July 13 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. | |
Regular Meeting | June 8 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. | |
Regular Meeting | May 11 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. | |
Regular Meeting | April 13 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) Presentation (PDF) | 6 p.m. | |
Regular Meeting | March 9 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | Watch | 6 p.m. |
Regular Meeting | February 9 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | Watch | 6 p.m. |
Regular Meeting | January 12 | Agenda (PDF) | Watch | 6 p.m. | |
2022 parks & Trees committee MEMBERs
- Tom Madigan (Council)
- Laura Savidge, Co-Chair
- Russell McCorkle
- Jaime Davis
- Linda Thornburgh
- Sarah Martin, Co-Chair
- Judy Hyde
- Sandra Billinger
- Kailee Noland
- Matt Lero
Meeting | Date | Agenda | Minutes | Recording | Time |
---|---|---|---|---|---|
Regular Meeting | December 8 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. | |
Regular Meeting | November 10 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | Watch | 6 p.m. |
Regular Meeting | October 13 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. | |
Regular Meeting | September 15 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | Watch | 6 p.m. |
Regular Meeting | August 18 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | Watch | 6 p.m. |
Regular Meeting | July 14 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. | |
Regular Meeting | June 9 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. | |
Regular Meeting | May 12 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. | |
Regular Meeting | April 14 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. | |
Regular Meeting | March 10 | Minutes (PDF) | 6 p.m. | ||
Regular Meeting | February 10 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. | |
Regular Meeting | January 13 | Agenda/Packet | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
2021 PARKS & TREES COMMITTEE MEMBERS
- Claudia McCormack (Council)
- Tom Madigan (Alternate Council)
- Emily Hage
- Laura Savidge, Chair
- Linda Heinen
- Russell McCorkle
- Jaime Davis
- Linda Thornburgh
- Sarah Martin
- Judy Hyde
- Sara Coe
- Anita Macek
- Sandra Billinger
Meeting | Date | Agenda | Minutes | Time |
---|---|---|---|---|
Regular Meeting | December 9 | Agenda/Packet | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | November 12 | Agenda/Packet | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | October 14 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | September 9 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | August 12 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | July 8 | Minutes (PDF) | 6 p.m. | |
Regular Meeting | June 10 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Meeting | April 10 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 12 p.m. |
Regular Meeting | March 11 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | February 12 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | January 8 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Meeting | Date | Agenda | Minutes | Time |
---|---|---|---|---|
Regular Meeting | December 11 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | November 13 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | October 9 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | September 11 | Minutes (PDF) | 6 p.m. | |
Regular Meeting | August 14 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | July 10 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | June 12 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | May 15 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | April 10 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | March 13 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | February 13 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | January 9 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Meeting | Date | Agenda | Minutes | Time |
---|---|---|---|---|
Regular Meeting | December 12 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | November 14 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | October 10 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | September 12 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | August 8 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | July 11 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | June 13 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | May 9 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | April 11 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | March 14 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | February 14 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | January 10 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Meeting | Date | Agenda | Minutes | Time |
---|---|---|---|---|
Regular Meeting | December 14 | Agenda (PDF) | Draft Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | November 8 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | October 11 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | September 13 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | August 9 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | July 12 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | June 15 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | May 10 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | April 12 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | March 8 | N/A | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | February 8 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | January 11 | N/A | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Meeting | Date | Agenda | Minutes | Time |
---|---|---|---|---|
Regular Meeting | December 14 | Agenda (PDF) | Draft Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | November 9 | Agenda (PDF) | Draft Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | October 12 | N/A | N/A | 6 p.m. |
Regular Meeting | September 14 | Agenda (PDF) | Draft Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | August 10 | Agenda (PDF) | Draft Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | July 13 | Agenda (PDF) | Draft Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | June 8 | Agenda (PDF) | Draft Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | May 11 | Agenda (PDF) | Draft Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | April 13 | Agenda (PDF) | Draft Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | March 9 | Agenda (PDF) | Draft Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | February 10 | Agenda (PDF) | Draft Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | January 13 | Agenda (PDF) | Draft Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Meeting | Date | Agenda | Minutes | Time |
---|---|---|---|---|
Regular Meeting | December 9 | Agenda (PDF) | Draft Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | November 11 | Agenda (PDF) | Draft Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | October 25 | Agenda (PDF) | Draft Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | September 16 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | August 12 | Agenda (PDF) | Draft Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | June 10 | Agenda (PDF) | Draft Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | May 11 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | April 8 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | March 11 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Special Meeting | March 7 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | February 11 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Regular Meeting | January 14 | Agenda (PDF) | Minutes (PDF) | 6 p.m. |
Cooper Creek park Restoration Project
The City is working on eradicating two invasive plant species in Cooper Creek Park which have gotten a strong foothold over many decades, choking out native plants, including many trees. The thick and entrenched growth of these invasive plants made it impossible for the City to remove them all by hand. Habitat Architects, a professional, environmentally-sound company, was hired to cut down and/or treat with herbicide the wintercreeper groundcover and vines, bush honeysuckle, 7 Callery Pear trees, and a Tree of Heaven.
What do we mean by “invasive'' plants? They are aggressive, non-native species which cause or are likely to cause economic harm, environmental harm, or harm to human health. Codes in Roeland Park prohibit specific invasive plant species on private and public property. This "Homeowners' Guide" will help Roeland Park homeowners identify two common invasive plants, bush honeysuckle and wintercreeper, that could be growing in your yard and how to eradicate them.
Cooper creek interpretive sign
Visitors to Cooper Creek Park can add some fascinating information about nature when they read a new interpretive sign which will be installed soon in the park. A QR Code on the sign will link to the City’s website where further information and resources can be found that pertain to a healthy Riparian Ecosystem, the restoration work done in the park during the last 3 years, and how homeowners can benefit nature in their own yards.
R Park Wildflower Meadow
Click on this link or the graphic for a larger image and more information.